
キャッシング全社一覧
当サイト掲載のキャッシング会社をまとめた「キャッシング全社一覧」。
各社の比較や、複数社へのお申し込みにご活用ください。
| ベティーローン | |||
| 実質年率 | 25.55〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
![]() | カード申込不要。主婦・パート・アルバイトの方もOK! | ||
| ■オリエント信販株式会社 ■東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー18階 ■関東財務局長(2)01234号 ■0120−00−1010 ■1〜50万円 ■元利均等返済 ■29.20%(実質年率) ■不要 | |||
| 三和ファイナンス | |||
| 実質年率 | 25.55〜29.20% | 限度額 | 1〜100万円 |
![]() | 30日間無利息キャッシング☆スピード審査で暮らしの計画お手伝い。 | ||
| ■三和ファイナンス(株) ■東京都新宿 ■関東財務局長(8)00409号 都金協会員第02116号 ■0120-303049 ■1〜100万円 ■元利均等払・スライドリボルビング方式 ■29.20% ■原則不要 | |||
| ディック | |||
| 実質年率 | 12.88〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 初めての方限定の「スマートローン」なら、30日間の無利息のお試し期間あり! ご成約ユーザー様への特典多数あり! お急ぎの方は、即日の口座振込みも可能!(要審査)と魅力満載です。 | |||
| ■CFJ株式会社 ■東京都品川区東品川2‐3-14 ■関東財務局長(3)第01265号 東京都貸金業協会会員第00869号 ■0120-010146 ■1〜50万円 ■元利定額リボルビング方式 ■13.88%〜29.20% ■不要 | |||
| モビット | |||
| 実質年率 | 15.0〜18.00% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 安心・便利なカードローンのモビットです。即日審査、即日振り込みもOK。 | |||
| ■株式会社モビット ■東京都新宿区西新宿2-4-1 ■関東財務局長(2)第01239号 都金協No.05688 ■03-5908-0241 ■1〜300万円 ■残高スライド元利定額返済方式 ■21.90〜26.28% ■不要 | |||
| アットローン | |||
| 実質年率 | 15.0〜18.0% | 限度額 | 1〜300万円 ※初回申込時200万円まで |
| 最短30分!即日振込融資。ローン契約機ならその場でカード発行、即日キャッシングOK。早くて便利。しかも安心のアットローンです。限度額は最高300万円! | |||
| ■アットローン株式会社 ■東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル ■関東財務局長(2)第01236号 ■03-6253-8868 (フリーダイヤル 0120-222-123) ■1〜300万円 ※初回申込時200万円まで ■残高スライド元利定額支払方式 ■21.90〜26.28% ■原則不要 | |||
| JCBカード | |||
| 実質年率 | 13.2〜20.0% | 限度額 | |
![]() | 世界190の国と地域で利用可能!! | ||
| ■株式会社ジェーシービー ■東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエアJCBカードセンター 三鷹市下連雀7−5−14 ■ ■ ■ ■リボルビング払い・元金定額払い ■ ■ | |||
| ジャパンネット銀行の借り入れおまとめローン | |||
| 実質年率 | 15.0〜18.0% | 限度額 | 1〜200万円 |
| 複数の金融機関からのお借り入れを一本化!!インターネット上で、気軽にお申し込みできます。 | |||
| ■株式会社ジャパンネット銀行 ■東京都新宿区西新宿2-1-1 ■ ■ ■1〜200万円 ■随時返済 ■ ■不要 | |||
| ライブドアクレジット | |||
| 実質年率 | 18.25〜29.20% | 限度額 | 1〜100万円 |
| ライブドアが提供する萌えローン!急な出費に即対応!!幅広いニーズに応えます!!! | |||
| ■株式会社ライブドアクレジット ■東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー38F ■関東財務局長(8)第00028号 ■0120-663-245 ■1〜100万円 ■借入金額定額リボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| 楽天クレジット | |||
| 実質年率 | 7.0〜17.8% | 限度額 | 500万円 |
| 楽天グループの個人向けカードローン会社、楽天クレジット株式会社。全国約80,000台のCD/ATMでお借り入れ/ご返済が可能。もちろん、入会金/振込み手数料一切無料。お申込み頂いたら最短でその日にお振込み致します。 | |||
| ■楽天クレジット株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー ■関東財務局長(2)第01289号 都金協会員番号 05719号 ■0120-72-0115 ■500万円 ■残高スライド返済または元利込定額返済 ■21.9%(実質年率) ■原則不要 | |||
| ビタミン倶楽部 | |||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 即日50万円まで、最短20分でご融資、返済は全国プロミス&UFJ銀行ATMで可能。女性スタッフによる審査の審査方法で安心して借りられます。 | |||
| ■株式会社ぷらっと ■東京都千代田区大手町一丁目2番4号 大手町パルビル7F ■近畿財務局長(8)第00036号 ■03-5288-0808 ■1〜50万円 ■元本自由支払方式 ■29.20% ■不要 | |||
| キャッシングアルセ | |||
| 実質年率 | 25.00〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 独自の審査基準で、再出発の方、資金需要のみなさまに、 速々審査でスピーディーに対応しております。 | |||
| ■キャッシングアルセ高松店 ■香川県高松市瓦町2丁目7番地14号日経ビル4F ■香川県知事(2)第00574号 香川県貸金業協会会員第419号 ■087-863-0007 ■1〜50万円 ■元利一括返済・元利均等返済 ■25.00〜29.20% ■不要 | |||
| ノーローン | |||
| 実質年率 | 22.50〜28.835% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 何度でも一週間無利息の画期的なキャッシングノーローンです。即日の振込もOK。 | |||
| ■シンキ株式会社 ■東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28階 ■関東財務局長(8)第01188号 都金協会員第04838号 ■0120-39-4160 ■1〜100万円 ■借入金額スライドリボルビング・一括返済 ■29.20% ■原則不要 | |||
| クオークローン | |||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 多くのニーズに応えられる様、クオークローンは独自の審査で融資を展開。女性専用やパート・アルバイト専用キャッシング等の商品が充実。 | |||
| ■株式会社クオークローン ■東京都千代田区大手町一丁目2番4号 ■近畿財務局長(8)第00036号 ■0120-15-9009 ■1〜100万円 ■元金自由支払方式 ■29.20% ■不要 | |||
| 楽天モーゲージのフラット35 | |||
| 実質年率 | 3.05% | 限度額 | 8000万円 |
| 楽天ならではの低金利。来店不要、その場でお申込みからご融資まで。便利さを追求しています。 | |||
| ■楽天モーゲージ株式会社 ■東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー36F ■東京都知事(1)第30235号 ■ ■1〜8000万円 ■元利均等返済・元金均等返済 ■ ■原則不要 | |||
| インター | |||
| 実質年率 | 23.73% | 限度額 | 50〜1,000万円 |
| 無担保・無保証で最高1,000万円までの大型融資可能!さらに、はじめてご利用の方は、60日間年率7%! | |||
| ■株式会社インター ■兵庫県神戸市中央区布引町1丁目1番8号インタービル ■近畿財務局長(6)第00468号 ■0120-731-777 ■50〜1,000万円 ■口座自動引き落とし ■29.20% ■不要 | |||
| オリコCRESTカード | |||
| 実質年率 | 7.80〜18.0% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 100万円以内なら即日振込可能!!自分にあった返済を選びたいなら⇒迷わずオリコの【CREST】 | |||
| ■株式会社オリエントコーポレーション ■東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ■関東財務局長(8)第00139号 ■0120-195-222 ■1〜300万円 ■元利定額リボルビング方式 ■21.90〜29.20% ■不要 | |||
| SBIレギュラーカード | |||
| 実質年率 | 限度額 | 10〜80万円 | |
| 国内本真珠を使用した美しいカードフェイスが人気 | |||
| ■SBIカード株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)29678号 ■0120-820-531 ■10〜80万円 ■残高一括払い・ミニマムペイメント払い ■21.90% ■不要 | |||
| ウェッブキャッシング | |||
| 実質年率 | 限度額 | ||
| ウェッブキャッシングでは、数社の中から選んで申し込めます。最大4社まで一括申し込みも可能。実質年率は、選んだ会社によって異なります。 | |||
| ■ウェッブキャッシング・ドットコム株式会社 ■東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー38階 ■東京都知事(2)第21671号 ■03-5788-4955 ■ ■ ■ ■ | |||
| GE MONEY【住宅ローン】 | |||
| 実質年率 | 2.4〜5.2% | 限度額 | 1〜2億円 |
| 世界40ヶ国以上で金融サービスを展開しているGE Moneyの住宅ローンです。 | |||
| ■GEコンシューマファイナンス株式会社 ■東京都港区赤坂5丁目2-20 赤坂パークビル ■関東財務局長(5)第01024号 ■ ■ ■ ■ ■ | |||
| SBIイコール・クレジット | |||
| 実質年率 | 8.0〜29.2% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 金融のプロフェッショナル、SBIグループが提供するキャッシングサービス。申込みから審査結果の確認、借入れ、返済の全てがネットで完結できます。 | |||
| ■SBIモーゲージ株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)第28634号東京都貸金業協会会員(NO.05934) ■ ■1〜300万円 ■元利定額残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| SBIゴールドカード | |||
| 実質年率 | 7.0〜20.0% | 限度額 | 10〜50万円 |
| オンラインキャッシングとATMキャッシングがご利用できます | |||
| ■SBIカード株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)29678号 ■0120-820-531 ■10〜50万円 ■残高一括払い・ミニマムペイメント払い ■21.90% ■不要 | |||
| ダイナースクラブカード | |||
| 実質年率 | 15.0〜20.0% | 限度額 | 1〜50万円 |
| ダイナースクラブカードは各社ゴールドカードよりも上質のサービスとステータスを提供することで知られるクレジットカード。オンライン申込みなら最短10分審査、最短翌営業日カード発行。 | |||
| ■シティカードジャパン株式会社 ■東京都品川区東品川(天王洲) ■関東財務局長(1)第01376号 ■0120-074-024 ■1〜50万円 ■一括払い・ボーナス一括払い・リボ払い ■29.20% ■原則不要 | |||
| OMCカード『ゼロプラン』 | |||
| 実質年率 | 24.0〜28.8% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 初回利用なら、7日間無利息!全国12万台以上のATM、CDで利用可能です。 | |||
| ■株式会社オーエムシーカード ■東京都中央区銀座6-2-1 ■関東財務局長(8)第00102号 ■03-5638-3211 ■1〜100万円 ■残高スライド定額リボルビング払い、または翌月一括払い ■29.20% ■原則不要 | |||
| SBIプラチナカード | |||
| 実質年率 | 7.0〜20.0% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 24時間・年中無休のSBIプラチナカードメンバーデスクで安心サポート | |||
| ■SBIカード株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)29678号 ■0120-820-531 ■1〜50万円 ■残高一括払い・ミニマムペイメント払い ■21.90% ■不要 | |||
| OMCカード(ハローキティ) | |||
| 実質年率 | 24.0〜28.8% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 新規ご入会なら、初回のキャッシングが7日間無利息! ショッピングでのご利用なら、ポイントが貯まる!全国の銀行・郵便局・信金・コンビニATMでキャッシング☆ | |||
| ■株式会社オーエムシーカード ■東京都中央区銀座6-2-1 ■関東財務局長(8)第00102号 ■03-5638-3211 ■1〜100万円 ■残高スライド定額リボルビング払い、または翌月一括払い ■29.20% ■原則不要 | |||
| コスモ・ザ・カード | |||
| 実質年率 | 19.80〜25.60%% | 限度額 | 10〜50万円 |
![]() | 全国14万台の提携銀行・郵便局のCD機ATMでキャッシングサービスもご利用いただけます。 | ||
| ■イオンクレジットサービス株式会社 ■東京都千代田区神田美土代町1番地 住友商事美土代ビル ■ ■043-296-6200 ■10〜50万円 ■1回払い・2回払い・ボーナス一回払い・リボ払い・フレックス払い ■ ■ | |||
| フリーローン | |||
| 実質年率 | 19.5〜29.2% | 限度額 | 10〜50万円 |
| 最速60分!!来店不要のキャッシング!! | |||
| ■フレンドトラスト株式会社 ■東京都新宿区西新宿7-1-8 ■東京都貸金業協会会員 No.00320号 神奈川県貸金業協会会員 No.00322号 関東財務局長(8)第00052号 ■03-3367-1600 ■10〜50万円 ■元金自由返済方式 ■19.5〜29.2% ■ | |||
| センチュリー | |||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 来店不要のスピードキャッシング。7日間無利息の「プチキャッシュ」から学生・おまとめ・ビジネス・不動産担保ローンなど多数取り扱い。 | |||
| ■株式会社センチュリー ■北海道旭川市2条通7丁目375番地センチュリービル7F ■北海道知事(1)上 第00446号 北海道貸金業協会会員(旭)第87号 ■0120-51-2225 ■1〜50万円 ■残高スライドリボルビング型自由返済方式 ■29.20% ■原則不要 | |||



