
特に審査が甘いキャッシング
ここでは、審査の優しい(審査が甘い)キャッシング比較をしています。
他社で審査NGだった人も紹介文をよく読んで再度チャレンジしてみましょう。
| ベティーローン | |||
| 実質年率 | 25.55〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
![]() | カード申込不要。主婦・パート・アルバイトの方もOK! | ||
| ■オリエント信販株式会社 ■東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー18階 ■関東財務局長(2)01234号 ■0120−00−1010 ■1〜50万円 ■元利均等返済 ■29.20%(実質年率) ■不要 | |||
| クレディセゾン | |||
| 実質年率 | 8.0%〜 | 限度額 | 1〜300万円 |
![]() | 最短30分で審査結果をご連絡!実質年率8.0%からで安心。 | ||
| ■株式会社クレディセゾン ■東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 52F ■関東財務局長(7)第00085号 東京都貸金業協会会員(第01558号) ■03-3988-2111 ■1〜300万円 ■残高スライドリボルビング方式・元利定額リボルビング方式 ■11.68〜29.2% ■不要 | |||
| スタッフィ | |||
| 実質年率 | 23.36〜27.74% | 限度額 | 1〜200万円 |
![]() | 特急キャッシング!約10秒で審査!24時間受付!即日振込みも可能! | ||
| ■株式会社ステーションファイナンス ■大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル8階 ■近畿財務局長(8)第00120号 JCFA(日本消費者金融協会)会員第66029号 大阪府貸金業協会会員第444号 各都府県貸金業協会会員 ■0120-089-242 ■1〜200万円 ■借入時残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| モビット | |||
| 実質年率 | 15.0〜18.00% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 安心・便利なカードローンのモビットです。即日審査、即日振り込みもOK。 | |||
| ■株式会社モビット ■東京都新宿区西新宿2-4-1 ■関東財務局長(2)第01239号 都金協No.05688 ■03-5908-0241 ■1〜300万円 ■残高スライド元利定額返済方式 ■21.90〜26.28% ■不要 | |||
| 楽天クレジット | |||
| 実質年率 | 7.0〜17.8% | 限度額 | 500万円 |
| 楽天グループの個人向けカードローン会社、楽天クレジット株式会社。全国約80,000台のCD/ATMでお借り入れ/ご返済が可能。もちろん、入会金/振込み手数料一切無料。お申込み頂いたら最短でその日にお振込み致します。 | |||
| ■楽天クレジット株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー ■関東財務局長(2)第01289号 都金協会員番号 05719号 ■0120-72-0115 ■500万円 ■残高スライド返済または元利込定額返済 ■21.9%(実質年率) ■原則不要 | |||
| スルガ銀行VISAデビットカード | |||
| 実質年率 | 限度額 | ||
| キャッシングカード、クレジットカードとは異なり、与信(クレジット)の提供なく、入会審査はありません。15歳(高校生以上)から申込可能です。 | |||
| ■スルガ銀行株式会社 ■静岡県沼津市通横町23番地 ■ ■0120-24-2289 ■ ■口座から即時引き落とし ■ ■ | |||
| E-LOAN | |||
| 実質年率 | 限度額 | ||
![]() | キャッシング3社一括審査サービス★イー・ローンなら安心の大手3社に一括審査申込できます。どこで借りるか迷う前にまずイー・ローンへ! | ||
| ■SBIホールディングス株式会社 ■東京都港区六本木一丁目6番1号 ■ ■03-6229-0100 ■ ■ ■ ■ | |||
| ナイトレディスローン | |||
| 実質年率 | 12.8〜29.2% | 限度額 | 1〜50万円 |
![]() | 男性でも女性でも申込み可能!!簡単審査で100万円までOK!!おトクな年利で借りたいその日に振込みOK!! | ||
| ■コウメイ ■福岡市博多区博多駅前1-2-2博多西ビル3F ■福岡県知事(2)第07848号 福岡県貸金業協会会員第2366号 ■092-437-2658 ■1〜50万円 ■元利定額リボルビング方式 ■13.88〜29.20% ■原則不要 | |||
| ウェッブキャッシング | |||
| 実質年率 | 限度額 | ||
| ウェッブキャッシングでは、数社の中から選んで申し込めます。最大4社まで一括申し込みも可能。実質年率は、選んだ会社によって異なります。 | |||
| ■ウェッブキャッシング・ドットコム株式会社 ■東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー38階 ■東京都知事(2)第21671号 ■03-5788-4955 ■ ■ ■ ■ | |||
| 学生ローン専門店の友林堂 | |||
| 実質年率 | 18% | 限度額 | 10〜50万円 |
| 学生証一枚で手軽にお金が借りられる便利さがうけ、質屋さんにとってかわって今日にいたるまで10万以上の学生さんに利用され親しまれています。 | |||
| ■株式会社友林堂 ■東京都豊島区西池袋3-26-6 サンサーラ西池袋3F ■東京都知事登録(8)第00534号 ■0120-00-4365 ■10〜50万円 ■自由返済 ■ ■不要 | |||
| アエル | |||
| 実質年率 | 25.55〜29.20% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 急な出費にも即対応。出し入れ自由、リボルビング払いカードキャッシング。 | |||
| ■アエル株式会社 ■東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル9階 ■関東財務局長(8)第00358号 ■0120-00-1122 ■1〜100万円 ■元利定額残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| アイキャッシング | |||
| 実質年率 | 14.6〜29.20% | 限度額 | 1〜50万 |
| 最短30分でスピードキャッシング!24時間・365日いつでも受付。インターネットですぐキャッシング! | |||
| ■アイキャッシング株式会社 ■大阪市北区芝田2-2-1 ■阪府知事(06)06402号 ■0120-50-0410 ■1〜50万 ■ ■18.25〜29.20% ■ | |||
| アイアイユニバーサルキャッシング「おまとめローン」 | |||
| 実質年率 | 10.25〜26.13% | 限度額 | 100〜500万円 |
| インターネットから簡単に申込み可能。 おまとめローン・振込ローンなど、各種キャッシングのご案内 | |||
| ■株式会社ユニバーサルコーポレーション ■東京都豊島区東池袋3-2-4 ■(社)東京都貸金業協会会員 第05672号 東京都知事(3)第18000号 全国信用情報センター連合会会員 JCFA(日本消費者金融協会)会員 第34211号 ■03-5396-2611 ■100〜500万円 ■自由返済・元利均等払い ■10.25〜26.13% ■原則不要 | |||
| サンライフ | |||
| 実質年率 | 25.55〜29.2% | 限度額 | 1〜50万円 |
| いつでもどこからでも、独自の審査で素早いキャッシング。 | |||
| ■サンライフ株式会社 ■香川県高松市瓦町2丁目7番地の6 ■四国財務局長(4)第00078号 ■0120-69-3650 ■1〜50万円 ■元利定額リボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||




