
低金利ローン
キャッシング・ローンをする時、低金利であることが重要なのは言うまでもありません。
おまとめや借り換えなどにも便利な低金利ローンの消費者金融情報です。
| クレディセゾン | |||
| 実質年率 | 8.0%〜 | 限度額 | 1〜300万円 |
![]() | 最短30分で審査結果をご連絡!実質年率8.0%からで安心。 | ||
| ■株式会社クレディセゾン ■東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 52F ■関東財務局長(7)第00085号 東京都貸金業協会会員(第01558号) ■03-3988-2111 ■1〜300万円 ■残高スライドリボルビング方式・元利定額リボルビング方式 ■11.68〜29.2% ■不要 | |||
| ディック | |||
| 実質年率 | 12.88〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 初めての方限定の「スマートローン」なら、30日間の無利息のお試し期間あり! ご成約ユーザー様への特典多数あり! お急ぎの方は、即日の口座振込みも可能!(要審査)と魅力満載です。 | |||
| ■CFJ株式会社 ■東京都品川区東品川2‐3-14 ■関東財務局長(3)第01265号 東京都貸金業協会会員第00869号 ■0120-010146 ■1〜50万円 ■元利定額リボルビング方式 ■13.88%〜29.20% ■不要 | |||
| ライブドアクレジット | |||
| 実質年率 | 18.25〜29.20% | 限度額 | 1〜100万円 |
| ライブドアが提供する萌えローン!急な出費に即対応!!幅広いニーズに応えます!!! | |||
| ■株式会社ライブドアクレジット ■東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー38F ■関東財務局長(8)第00028号 ■0120-663-245 ■1〜100万円 ■借入金額定額リボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| 楽天クレジット | |||
| 実質年率 | 7.0〜17.8% | 限度額 | 500万円 |
| 楽天グループの個人向けカードローン会社、楽天クレジット株式会社。全国約80,000台のCD/ATMでお借り入れ/ご返済が可能。もちろん、入会金/振込み手数料一切無料。お申込み頂いたら最短でその日にお振込み致します。 | |||
| ■楽天クレジット株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー ■関東財務局長(2)第01289号 都金協会員番号 05719号 ■0120-72-0115 ■500万円 ■残高スライド返済または元利込定額返済 ■21.9%(実質年率) ■原則不要 | |||
| 楽天モーゲージのフラット35 | |||
| 実質年率 | 3.05% | 限度額 | 8000万円 |
| 楽天ならではの低金利。来店不要、その場でお申込みからご融資まで。便利さを追求しています。 | |||
| ■楽天モーゲージ株式会社 ■東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー36F ■東京都知事(1)第30235号 ■ ■1〜8000万円 ■元利均等返済・元金均等返済 ■ ■原則不要 | |||
| インター | |||
| 実質年率 | 23.73% | 限度額 | 50〜1,000万円 |
| 無担保・無保証で最高1,000万円までの大型融資可能!さらに、はじめてご利用の方は、60日間年率7%! | |||
| ■株式会社インター ■兵庫県神戸市中央区布引町1丁目1番8号インタービル ■近畿財務局長(6)第00468号 ■0120-731-777 ■50〜1,000万円 ■口座自動引き落とし ■29.20% ■不要 | |||
| ナイトレディスローン | |||
| 実質年率 | 12.8〜29.2% | 限度額 | 1〜50万円 |
![]() | 男性でも女性でも申込み可能!!簡単審査で100万円までOK!!おトクな年利で借りたいその日に振込みOK!! | ||
| ■コウメイ ■福岡市博多区博多駅前1-2-2博多西ビル3F ■福岡県知事(2)第07848号 福岡県貸金業協会会員第2366号 ■092-437-2658 ■1〜50万円 ■元利定額リボルビング方式 ■13.88〜29.20% ■原則不要 | |||
| オリコCRESTカード | |||
| 実質年率 | 7.80〜18.0% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 100万円以内なら即日振込可能!!自分にあった返済を選びたいなら⇒迷わずオリコの【CREST】 | |||
| ■株式会社オリエントコーポレーション ■東京都千代田区麹町5丁目2番地1 ■関東財務局長(8)第00139号 ■0120-195-222 ■1〜300万円 ■元利定額リボルビング方式 ■21.90〜29.20% ■不要 | |||
| SBIレギュラーカード | |||
| 実質年率 | 限度額 | 10〜80万円 | |
| 国内本真珠を使用した美しいカードフェイスが人気 | |||
| ■SBIカード株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)29678号 ■0120-820-531 ■10〜80万円 ■残高一括払い・ミニマムペイメント払い ■21.90% ■不要 | |||
| SBIモーゲージ「マイホームローン」 | |||
| 実質年率 | 2.430〜2.980% | 限度額 | 100万円 〜 1億円 |
| 投資用不動産をお持ちで、全期間固定金利に借換えて、金利変動リスクを負わずにご自身で不動産投資にかかる費用のコントロールを実現したい方にオススメです。 | |||
| ■SBIモーゲージ株式会社 ■東京都中央区日本橋3−8−14 ■関東財務局長(8)第00178号 ■03-3242-8000 ■100万円 〜 1億円 ■元利均等返済 ■14.00% ■担保:要、保証人:不要 | |||
| 学生ローン専門店の友林堂 | |||
| 実質年率 | 18% | 限度額 | 10〜50万円 |
| 学生証一枚で手軽にお金が借りられる便利さがうけ、質屋さんにとってかわって今日にいたるまで10万以上の学生さんに利用され親しまれています。 | |||
| ■株式会社友林堂 ■東京都豊島区西池袋3-26-6 サンサーラ西池袋3F ■東京都知事登録(8)第00534号 ■0120-00-4365 ■10〜50万円 ■自由返済 ■ ■不要 | |||
| シティズ | |||
| 実質年率 | 15.0〜18.0% | 限度額 | 1〜1500万円 |
| ビジネスマンのための総合ファイナンス。スーパービジネスローンをはじめ、無担保ローンから不動産担保ローンまで。 | |||
| ■株式会社シティズ ■京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1アイフル本社ビル ■近畿財務局長(8)第00764号 京都府貸金業協会 第1874号 ■075-353-0210 ■1〜1500万円 ■元利均等返済 ■21.90〜26.28% ■原則不要 | |||
| GE MONEY【住宅ローン】 | |||
| 実質年率 | 2.4〜5.2% | 限度額 | 1〜2億円 |
| 世界40ヶ国以上で金融サービスを展開しているGE Moneyの住宅ローンです。 | |||
| ■GEコンシューマファイナンス株式会社 ■東京都港区赤坂5丁目2-20 赤坂パークビル ■関東財務局長(5)第01024号 ■ ■ ■ ■ ■ | |||
| ローンチェンジャーIPPON | |||
| 実質年率 | 4.5〜7.8% | 限度額 | 100〜999万円 |
| 毎月の返済額を低利、一定額にすることができ、月々の支払いを軽くすることができます。 | |||
| ■ローンチェンジャーIPPON株式会社 ■東京都中央区八重洲1-4-20/MTエステートビル2F ■東京都知事(2)第27183号 (社)東京都貸金業協会会員第05823号 ■0120-101-664 ■100〜999万円 ■ ■29.20% ■ | |||
| プリーバ | |||
| 実質年率 | 9.7〜23.0% | 限度額 | 1〜300万円 |
| ネットローンのプリーバです。平日12:00までの申し込みなら、その日のうちに銀行振込も可能。 | |||
| ■株式会社プリーバ ■東京都港区六本木3丁目1番28号 ■関東財務局長(3)第01258号 都金協会員第05606号 ■03-3568-1251 ■1〜300万円 ■借入金額定額スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| SBIイコール・クレジット | |||
| 実質年率 | 8.0〜29.2% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 金融のプロフェッショナル、SBIグループが提供するキャッシングサービス。申込みから審査結果の確認、借入れ、返済の全てがネットで完結できます。 | |||
| ■SBIモーゲージ株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)第28634号東京都貸金業協会会員(NO.05934) ■ ■1〜300万円 ■元利定額残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| SBIゴールドカード | |||
| 実質年率 | 7.0〜20.0% | 限度額 | 10〜50万円 |
| オンラインキャッシングとATMキャッシングがご利用できます | |||
| ■SBIカード株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)29678号 ■0120-820-531 ■10〜50万円 ■残高一括払い・ミニマムペイメント払い ■21.90% ■不要 | |||
| SBI住宅ローン | |||
| 実質年率 | 3.02% | 限度額 | 100〜8000万円 |
| 『SBIモーゲージ』と『住宅金融公庫』のコラボレーション実現!35年全期間固定!金利2.900% | |||
| ■SBIモーゲージ株式会社 ■東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー17階 ■関東財務局長(2)第01291号 ■0120-006-727 ■100〜8000万円 ■元利均等返済 ■3.02% ■ | |||
| Sjoy | |||
| 実質年率 | 22.00〜25.55% | 限度額 | 5〜50万円 |
| ヤング世代のお手軽ねっとキャッシング! 今なら一週間無利息キャンペーン中☆ | |||
| ■新洋信販株式会社 ■東京都中央区日本橋3−8−14 ■関東財務局長(8)第00178号 ■03-3242-8000 ■5〜50万円 ■元利均等返済方式 ■29.20% ■不要 | |||
| SBIプラチナカード | |||
| 実質年率 | 7.0〜20.0% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 24時間・年中無休のSBIプラチナカードメンバーデスクで安心サポート | |||
| ■SBIカード株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)29678号 ■0120-820-531 ■1〜50万円 ■残高一括払い・ミニマムペイメント払い ■21.90% ■不要 | |||
| ユーレディースキャッシング | |||
| 実質年率 | 28.95% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 女性専用10日間無利息カードローン。日本全国どこからでも3時間スピードキャッシング!! | |||
| ■株式会社ユアーズ ■愛知県名古屋市西区則武新町3-5-7 ■東海財務局長(8)00051号 ■052-571-1212 ■1〜50万円 ■自由返済 ■29.20% ■不要 | |||
| イー・キャンパス | |||
| 実質年率 | 16.80%〜18.00% | 限度額 | 1〜50万円 |
| お友達紹介で現金(2千円〜5千円)をプレゼント。大学院、大学、短大、専門学校の方には学割利率でご融資!! | |||
| ■株式会社イー・キャンパス ■東京都新宿区高田馬場3丁目1番2号鈴木ビル2階 ■東京都知事(2)25002号 東京都貸金業協会会員05725号 ■03-5338-8432 ■1〜50万円 ■元金自由返済方式 ■24.528〜26.28% ■不要 | |||
| 日宝フリーロン | |||
| 実質年率 | 9.84〜18% | 限度額 | 50万〜5億円 |
| 不動産は所有しているが担保はできない方、不動産は所有していないが有価証券等のある方の為のローン。 | |||
| ■日宝 ■東京都渋谷区神南1丁目20番15号 和田ビル6階 ■東京都知事(8)第04793号 ■03-3496-3571 ■ 50万〜5億円 ■元金自由返済・元金一括返済・元利金等返済 ■29.2%以下 ■ | |||
| りそなカード | |||
| 実質年率 | 限度額 | 50万円〜 | |
| りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行で住宅ローンをご利用の際、ローン金利を優遇されます。 | |||
| ■りそなカード株式会社 ■東京都中央区日本橋室町1-2-6 ■関東財務局長(8)00484号 ■03-5255-9700 ■50万円〜 ■随時返済 ■ ■不要 | |||
| netloan | |||
| 実質年率 | 6.8〜17.68% | 限度額 | 1〜500万円 |
| オートローン、個人売買ローン、学生ローン、ブライダルローン、トラベルローンなどなどなんでもローン | |||
| ■フレックス自動車販売株式会社 ■東京都港区北青山3-3-13共和五番館5F ■関東財務局長(7)第00540号 ■0120-101-109 ■1〜500万円 ■元利均等・ボーナス併用払い ■29.20% ■原則不要 | |||
| ねっとぷらざ | |||
| 実質年率 | 2.8〜3.9% | 限度額 | 30〜600万円 |
| 「低金利にてご利用頂ける自動車ローンサイト」のご案内です。新車・中古車・国産車に外車と適用範囲を広くしております。 | |||
| ■日立キャピタル株式会社 ■東京都港区西新橋二丁目15番12号(日立愛宕別館) ■関東財務局長(8)第00351号 ■0120-010-541 ■30〜600万円 ■自由返済 ■2.8〜3.9% ■不要 | |||
| 学生ローンオシャレ | |||
| 実質年率 | 19.5〜25.55% | 限度額 | 3〜50万円 |
| 学生限定キャッシングの学生ローンオシャレ!来店不要の振込ご融資50万円まで♪ | |||
| ■フレンドトラスト株式会社 ■東京都新宿区西新宿7-1-8 ■東京都貸金業協会会員 No.00320号 神奈川県貸金業協会会員 No.00322号 関東財務局長(8)第00052号 ■03-3367-1600 ■3〜50万円 ■元金自由返済方式 ■19.5〜25.55% ■ | |||
| リニューアルローン | |||
| 実質年率 | 12.5%〜19.8% | 限度額 | 300〜700万円 |
| 借り換えして一本化しよう!!今あるクレジット残高をすべて借換して生活を改善できる画期的なローン。 | |||
| ■新洋信販株式会社 ■東京都中央区日本橋3−8−14 ■関東財務局長(8)第00178号 ■03-3242-8000 ■300〜700万円 ■元利金等返済 ■26.80% ■原則不要 | |||


