
即日キャッシングが可能
申し込み当日に借りれる即日キャッシング。各社スピーディな審査システムを導入している場合が多く、お急ぎの方やお忙しい方に嬉しいキャッシングサービスです。
| GMOネットカード | |||
| 実質年率 | 24.0〜29.2% | 限度額 | 1,500万円 |
![]() | ビジネスマンのための総合ファイナンス。無担保ローンから不動産担保ローンまで。 | ||
| ■株式会社 シティズ ■京都下京区烏丸通五条上る高砂町381-1 アイフル本社ビル ■近畿財務局長(89第00764号 ■0120-365-504 ■1,500万円 ■元金均等返済 ※お利息は元金残高に対して計算 ■29.20%(実質年率) ■原則不要 | |||
| クレディセゾン | |||
| 実質年率 | 8.0%〜 | 限度額 | 1〜300万円 |
![]() | 最短30分で審査結果をご連絡!実質年率8.0%からで安心。 | ||
| ■株式会社クレディセゾン ■東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 52F ■関東財務局長(7)第00085号 東京都貸金業協会会員(第01558号) ■03-3988-2111 ■1〜300万円 ■残高スライドリボルビング方式・元利定額リボルビング方式 ■11.68〜29.2% ■不要 | |||
| スタッフィ | |||
| 実質年率 | 23.36〜27.74% | 限度額 | 1〜200万円 |
![]() | 特急キャッシング!約10秒で審査!24時間受付!即日振込みも可能! | ||
| ■株式会社ステーションファイナンス ■大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル8階 ■近畿財務局長(8)第00120号 JCFA(日本消費者金融協会)会員第66029号 大阪府貸金業協会会員第444号 各都府県貸金業協会会員 ■0120-089-242 ■1〜200万円 ■借入時残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| ディック | |||
| 実質年率 | 12.88〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 初めての方限定の「スマートローン」なら、30日間の無利息のお試し期間あり! ご成約ユーザー様への特典多数あり! お急ぎの方は、即日の口座振込みも可能!(要審査)と魅力満載です。 | |||
| ■CFJ株式会社 ■東京都品川区東品川2‐3-14 ■関東財務局長(3)第01265号 東京都貸金業協会会員第00869号 ■0120-010146 ■1〜50万円 ■元利定額リボルビング方式 ■13.88%〜29.20% ■不要 | |||
| モビット | |||
| 実質年率 | 15.0〜18.00% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 安心・便利なカードローンのモビットです。即日審査、即日振り込みもOK。 | |||
| ■株式会社モビット ■東京都新宿区西新宿2-4-1 ■関東財務局長(2)第01239号 都金協No.05688 ■03-5908-0241 ■1〜300万円 ■残高スライド元利定額返済方式 ■21.90〜26.28% ■不要 | |||
| アットローン | |||
| 実質年率 | 15.0〜18.0% | 限度額 | 1〜300万円 ※初回申込時200万円まで |
| 最短30分!即日振込融資。ローン契約機ならその場でカード発行、即日キャッシングOK。早くて便利。しかも安心のアットローンです。限度額は最高300万円! | |||
| ■アットローン株式会社 ■東京都港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル ■関東財務局長(2)第01236号 ■03-6253-8868 (フリーダイヤル 0120-222-123) ■1〜300万円 ※初回申込時200万円まで ■残高スライド元利定額支払方式 ■21.90〜26.28% ■原則不要 | |||
| ビタミン倶楽部 | |||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 即日50万円まで、最短20分でご融資、返済は全国プロミス&UFJ銀行ATMで可能。女性スタッフによる審査の審査方法で安心して借りられます。 | |||
| ■株式会社ぷらっと ■東京都千代田区大手町一丁目2番4号 大手町パルビル7F ■近畿財務局長(8)第00036号 ■03-5288-0808 ■1〜50万円 ■元本自由支払方式 ■29.20% ■不要 | |||
| キャッシングアルセ | |||
| 実質年率 | 25.00〜29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 独自の審査基準で、再出発の方、資金需要のみなさまに、 速々審査でスピーディーに対応しております。 | |||
| ■キャッシングアルセ高松店 ■香川県高松市瓦町2丁目7番地14号日経ビル4F ■香川県知事(2)第00574号 香川県貸金業協会会員第419号 ■087-863-0007 ■1〜50万円 ■元利一括返済・元利均等返済 ■25.00〜29.20% ■不要 | |||
| クオークローン | |||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 多くのニーズに応えられる様、クオークローンは独自の審査で融資を展開。女性専用やパート・アルバイト専用キャッシング等の商品が充実。 | |||
| ■株式会社クオークローン ■東京都千代田区大手町一丁目2番4号 ■近畿財務局長(8)第00036号 ■0120-15-9009 ■1〜100万円 ■元金自由支払方式 ■29.20% ■不要 | |||
| ナイトレディスローン | |||
| 実質年率 | 12.8〜29.2% | 限度額 | 1〜50万円 |
![]() | 男性でも女性でも申込み可能!!簡単審査で100万円までOK!!おトクな年利で借りたいその日に振込みOK!! | ||
| ■コウメイ ■福岡市博多区博多駅前1-2-2博多西ビル3F ■福岡県知事(2)第07848号 福岡県貸金業協会会員第2366号 ■092-437-2658 ■1〜50万円 ■元利定額リボルビング方式 ■13.88〜29.20% ■原則不要 | |||
| 学生ローン専門店の友林堂 | |||
| 実質年率 | 18% | 限度額 | 10〜50万円 |
| 学生証一枚で手軽にお金が借りられる便利さがうけ、質屋さんにとってかわって今日にいたるまで10万以上の学生さんに利用され親しまれています。 | |||
| ■株式会社友林堂 ■東京都豊島区西池袋3-26-6 サンサーラ西池袋3F ■東京都知事登録(8)第00534号 ■0120-00-4365 ■10〜50万円 ■自由返済 ■ ■不要 | |||
| プリーバ | |||
| 実質年率 | 9.7〜23.0% | 限度額 | 1〜300万円 |
| ネットローンのプリーバです。平日12:00までの申し込みなら、その日のうちに銀行振込も可能。 | |||
| ■株式会社プリーバ ■東京都港区六本木3丁目1番28号 ■関東財務局長(3)第01258号 都金協会員第05606号 ■03-3568-1251 ■1〜300万円 ■借入金額定額スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| ラビット | |||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 借りたいその日に・・・即日キャッシング☆ | |||
| ■株式会社ラビット ■東京都新宿区 ■東京都知事第(01)第28627号 東京都貸金業協会会員番号5937号 ■0120-14-7272 ■1〜50万円 ■一括・分割返済方式 ■29.20% ■不要 | |||
| SBIイコール・クレジット | |||
| 実質年率 | 8.0〜29.2% | 限度額 | 1〜300万円 |
| 金融のプロフェッショナル、SBIグループが提供するキャッシングサービス。申込みから審査結果の確認、借入れ、返済の全てがネットで完結できます。 | |||
| ■SBIモーゲージ株式会社 ■東京都港区六本木1-6-1 ■東京都知事(1)第28634号東京都貸金業協会会員(NO.05934) ■ ■1〜300万円 ■元利定額残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| アエル | |||
| 実質年率 | 25.55〜29.20% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 急な出費にも即対応。出し入れ自由、リボルビング払いカードキャッシング。 | |||
| ■アエル株式会社 ■東京都中央区八重洲1-5-3 不二ビル9階 ■関東財務局長(8)第00358号 ■0120-00-1122 ■1〜100万円 ■元利定額残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■不要 | |||
| ガクユー | |||
| 実質年率 | 28.95% | 限度額 | 1〜50万円(年収の10%以内) |
| 学生専用ローン。新規ご契約の方50万円まで10日間無利息キャッシング。最短46分で審査完了! | |||
| ■株式会社ユアーズ ■愛知県名古屋市西区則武新町3丁目5番7号 ■東海財務局長(7)第00051号 ■052-586-7761 ■1〜50万円(年収の10%以内) ■残高スライドリボルビング方式 ■29.20% ■原則不要 | |||
| OMCカード『ゼロプラン』 | |||
| 実質年率 | 24.0〜28.8% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 初回利用なら、7日間無利息!全国12万台以上のATM、CDで利用可能です。 | |||
| ■株式会社オーエムシーカード ■東京都中央区銀座6-2-1 ■関東財務局長(8)第00102号 ■03-5638-3211 ■1〜100万円 ■残高スライド定額リボルビング払い、または翌月一括払い ■29.20% ■原則不要 | |||
| OMCカード(ハローキティ) | |||
| 実質年率 | 24.0〜28.8% | 限度額 | 1〜100万円 |
| 新規ご入会なら、初回のキャッシングが7日間無利息! ショッピングでのご利用なら、ポイントが貯まる!全国の銀行・郵便局・信金・コンビニATMでキャッシング☆ | |||
| ■株式会社オーエムシーカード ■東京都中央区銀座6-2-1 ■関東財務局長(8)第00102号 ■03-5638-3211 ■1〜100万円 ■残高スライド定額リボルビング払い、または翌月一括払い ■29.20% ■原則不要 | |||
| アイキャッシング | |||
| 実質年率 | 14.6〜29.20% | 限度額 | 1〜50万 |
| 最短30分でスピードキャッシング!24時間・365日いつでも受付。インターネットですぐキャッシング! | |||
| ■アイキャッシング株式会社 ■大阪市北区芝田2-2-1 ■阪府知事(06)06402号 ■0120-50-0410 ■1〜50万 ■ ■18.25〜29.20% ■ | |||
| フリーローン | |||
| 実質年率 | 19.5〜29.2% | 限度額 | 10〜50万円 |
| 最速60分!!来店不要のキャッシング!! | |||
| ■フレンドトラスト株式会社 ■東京都新宿区西新宿7-1-8 ■東京都貸金業協会会員 No.00320号 神奈川県貸金業協会会員 No.00322号 関東財務局長(8)第00052号 ■03-3367-1600 ■10〜50万円 ■元金自由返済方式 ■19.5〜29.2% ■ | |||
| センチュリー | |||
| 実質年率 | 29.20% | 限度額 | 1〜50万円 |
| 来店不要のスピードキャッシング。7日間無利息の「プチキャッシュ」から学生・おまとめ・ビジネス・不動産担保ローンなど多数取り扱い。 | |||
| ■株式会社センチュリー ■北海道旭川市2条通7丁目375番地センチュリービル7F ■北海道知事(1)上 第00446号 北海道貸金業協会会員(旭)第87号 ■0120-51-2225 ■1〜50万円 ■残高スライドリボルビング型自由返済方式 ■29.20% ■原則不要 | |||




